经个人申请,班级民主评议,学生资助工作小组讨论审核,拟确定2019级财务管理1班黄雅勤等63名同学为2022年国家励志奖学金候选人,名单附后。现面向全院师生进行公示。
公示时间:2021年9月16日—2021年9月19日。
对公示如有异议,请于2021年9月19日前书面或口头到学院学工办公室11-1505反映。
电话:0752——2529220。
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 黄雅勤 | 19财务管理1班 | 33 | 郭楷丽 | 20审计学2班 |
2 | 雷雅莉 | 19财务管理1班 | 34 | 罗舒婷 | 20物流管理1班 |
3 | 陈雅滢 | 19财务管理2班 | 35 | 张焕杰 | 20物流管理1班 |
4 | 许曼妮 | 19财务管理2班 | 36 | 彭小玉 | 20物流管理2班 |
5 | 陈燕君 | 19财务管理2班 | 37 | 曾清桂 | 20物流管理2班 |
6 | 黄妙屏 | 19国际贸易1班 | 38 | 谢伟怡 | 21财务管理1班 |
7 | 黄雪君 | 19国际贸易1班 | 39 | 詹丽慧 | 21财务管理1班 |
8 | 郭晓娜 | 19国际贸易2班 | 40 | 周冰心 | 21财务管理1班 |
9 | 张佳淇 | 19国际贸易2班 | 41 | 郑冰冰 | 21财务管理2班 |
10 | 徐楚佳 | 19审计学1班 | 42 | 邹雨凡 | 21财务管理2班 |
11 | 林映红 | 19审计学1班 | 43 | 林妍 | 21财务管理2班 |
12 | 黄伟纯 | 19审计学2班 | 44 | 蔡英华 | 21财务管理2班 |
13 | 林洁纯 | 19审计学2班 | 45 | 林静敏 | 21财务管理8班 |
14 | 黄萍玲 | 19物流管理1班 | 46 | 罗佳柳 | 21财务管理8班 |
15 | 廖良燕 | 19物流管理1班 | 47 | 肖静璇 | 21财务管理8班 |
16 | 陈耀鸿 | 19物流管理2班 | 48 | 卓锭瀚 | 21财务管理8班 |
17 | 马林煜 | 19物流管理2班 | 49 | 林艾彤 | 21国际贸易1班 |
18 | 吴海镔 | 20财务管理1班 | 50 | 蔡佳瑶 | 21国际贸易1班 |
19 | 吴绮婷 | 20财务管理1班 | 51 | 陈淑韵 | 21审计学1班 |
20 | 吴楚燕 | 20财务管理1班 | 52 | 倪丹敏 | 21审计学1班 |
21 | 陈丹青 | 20财务管理2班 | 53 | 郭晓玲 | 21审计学2班 |
22 | 罗嘉漫 | 20财务管理2班 | 54 | 黄莹烨 | 21审计学2班 |
23 | 孙佳鋆 | 20财务管理2班 | 55 | 陈富荣 | 21审计学2班 |
24 | 钱秋月 | 20国际贸易1班 | 56 | 肖彤欣 | 21物流管理1班 |
25 | 王佳琳 | 20国际贸易1班 | 57 | 廖利婷 | 21物流管理2班 |
26 | 李君怡 | 20国际贸易2班 | 58 | 王小清 | 21物流管理2班 |
27 | 李漫萍 | 20国际贸易2班 | 59 | 余芹福 | 21物流管理2班 |
28 | 罗志鉴 | 20审计学1班 | 60 | 黄桂花 | 21市场营销8班 |
29 | 袁佳嘉 | 20审计学1班 | 61 | 李金莉 | 21市场营销8班 |
30 | 陈倩茹 | 20审计学1班 | 62 | 雷心愉 | 21市场营销9班 |
31 | 杨安琪 | 20审计学2班 | 63 | 肖研 | 21市场营销9班 |
32 | 方思琪 | 20审计学2班 |
大发黄金版888官方app下载
2022年9月16日